PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/02/19 a 16/02/19 | não permite | 1 315,00 € | 1 855,00 € |
17/02/19 a 05/03/19 | não permite | 1 265,00 € | 1 760,00 € |
06/03/19 a 31/03/19 | não permite | 1 220,00 € | 1 665,00 € |
01/04/19 a 22/04/19 | não permite | 1 200,00 € | 1 620,00 € |
23/04/19 a 29/04/19 | não permite | 1 140,00 € | 1 515,00 € |
30/04/19 a 09/07/19 | não permite | 1 095,00 € | 1 440,00 € |
10/07/19 a 28/07/19 | não permite | 1 140,00 € | 1 515,00 € |
29/07/19 a 31/08/19 | não permite | 1 095,00 € | 1 440,00 € |
01/09/19 a 06/09/19 | não permite | 1 120,00 € | 1 485,00 € |
07/09/19 a 30/10/19 | não permite | 1 165,00 € | 1 555,00 € |
31/10/19 a 15/12/19 | não permite | 1 220,00 € | 1 665,00 € |
Meia Pensão na Pousada La Foret incluída | |||
Nos períodos de 01 a 10/03/19, 07 a 14/07/19, 26 a 29/09/19 e de 03 a 06/10/19 - preços sob consulta |
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/02/19 a 31/03/19 | 1 395,00 € | 1 425,00 € | 2 170,00 € |
01/04/19 a 31/08/19 | 1 240,00 € | 1 300,00 € | 1 920,00 € |
01/09/19 a 15/12/19 | 1 295,00 € | 1 365,00 € | 2 045,00 € |
Nos períodos de 01 a 10/03/19; 19 a 24/04/19; 30/04/19 a 02/05/19; 20 a 23/06/19; 07 a 14/07/19; 06 a 09/09/19; 26 a 29/09/19; 03 a 06/10/19; 11 a 14/10/19; 31/10/19 a 03/11/19; 14 a 17/11/19; 19 a 21/11/19 - sob consulta |
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/02/19 a 31/03/19 | 1 360,00 € | 1 360,00 € | 2 035,00 € |
01/04/19 a 31/08/19 | 1 340,00 € | 1 335,00 € | 1 995,00 € |
01/09/19 a 20/12/19 | 1 360,00 € | 1 360,00 € | 2 035,00 € |
Em Búzios o triplo baseia-se no quarto Master | |||
No período de 09/03/19 a 30/04/19 - oferta da meia pensão em Búzios | |||
Nos períodos de 01 a 10/03/19; 07 a 14/07/19; 26 a 29/09/19 e 03 a 06/1019 - preços sob consulta |
Período: | Classe E | Classe U | Classe L | Classe K | Classe A |
01/02/19 a 20/12/19 | sem supl. | 130,00 € | 221,00 € | 370,00 € | 517,00 € |