Tipo de quarto: Standard (Pequeno-almoço até 31/10/19 / Meia Pensão a partir de 01/11/19) |
Tipo de quarto: Superior (Pequeno-almoço até 31/10/19 / Meia Pensão a partir de 01/11/19) |
|||
PERÍODO | DUPLO | SINGLE | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 31/10/19 | 475,00 € | 590,00 € | 525,00 € | 640,00 € |
Noite Extra | 25,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € |
01/11/19 a 20/12/19 | 665,00 € | 795,00 € | 745,00 € | 875,00 € |
Noite Extra | 53,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 76,00 € |
21/12/19 a 03/01/20 | 705,00 € | 835,00 € | 790,00 € | 940,00 € |
Noite Extra | 59,00 € | 71,00 € | 71,00 € | 86,00 € |
04/01/20 a 24/04/20 | 665,00 € | 795,00 € | 745,00 € | 875,00 € |
Noite Extra | 53,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 76,00 € |
25/04/20 a 31/10/20 | 640,00 € | 755,00 € | 705,00 € | 835,00 € |
Noite Extra | 49,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 71,00 € |
Suplemento de Meia Pensão até 31/10/19: 18,00 € por pessoa e por dia | ||||
Suplemento de Pensão Completa até 31/10/19: 35,00 € por pessoa e por dia | ||||
Suplemento de Pensão Completa a partir de 01/11/19: 22,00 € por pessoa e por dia | ||||
Suplementos obrigatório de Jantar de Natal e Fim de Ano: 69,00 € por pessoa e jantar |
Tipo de quarto: Standard (meia pensão) |
|||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/11/19 a 30/04/20 | 835,00€ | 755,00 € | 935,00 € |
Noite Extra | 78,00 € | 66,00 € | 85,00 € |
01/05/20 a 31/05/20 | 780,00 € | 700,00 € | 850,00 € |
Noite Extra | 70,00 € | 58,00 € | 73,00 € |
Quarto triplo em "Duplex" | |||
Suplemento de Pensão Completa: 19,00 € por pessoa e dia | |||
Suplemento de Tudo Incluído: 21,00 € por pessoa e dia | |||
Suplementos obrigatórios de Jantar de Natal: 69,00 € por pessoa | |||
Suplementos obrigatórios de Fim de Ano: 80,00 € por pessoa |
Tipo de quarto: Standard (Meia Pensão) |
Tipo de quarto: Superior (Meia Pensão) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 19/10/19 | 655,00 € | 700,00 € | 950,00 € | 795,00 € | 845,00 € | 1 100,00 € |
Noite Extra | 55,00 € | 60,00 € | 85,00 € | 70,00 € | 80,00 € | 110,00 € |
20/10/19 a 31/10/19 | 710,00 € | 755,00 € | 1 010,00 € | 845,00 € | 905,00 € | 1 155,00 € |
Noite Extra | 60,00 € | 65,00 € | 95,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 115,00 € |
01/11/19 a 20/12/19 | 710,00 € | 755,00 € | 1 010,00 € | 845,00 € | 905,00 € | 1 155,00 € |
Noite Extra | 60,00 € | 66,00 € | 95,00 € | 80,00 € | 87,00 € | 116,00 € |
21/12/19 a 27/12/19 | 965,00 € | 1 035,00 € | 1 290,00 € | 1 100,00 € | 1 185,00 € | 1 435,00 € |
Noite Extra | 97,00 € | 106,00 € | 135,00 € | 116,00 € | 127,00 € | 156,00 € |
28/12/19 a 03/01/20 | 1 080,00 € | 1 160,00 € | 1 410,00 € | 1 215,00 € | 1 305,00 € | 1 560,00 € |
Noite Extra | 113,00 € | 124,00 € | 153,00 € | 133,00 € | 145,00 € | 174,00 € |
04/01/20 a 27/03/20 | 765,00 € | 815,00 € | 1 065,00 € | 900,00 € | 960,00 € | 1 215,00 € |
Noite Extra | 68,00 € | 74,00 € | 104,00 € | 87,00 € | 95,00 € | 125,00 € |
28/03/20 a 01/05/20 | 710,00 € | 755,00 € | 1 010,00 € | 845,00 € | 905,00 € | 1 155,00 € |
Noite Extra | 60,00 € | 66,00 € | 95,00 € | 80,00 € | 87,00 € | 116,00 € |
02/05/20 a 30/08/20 | 655,00 € | 700,00 € | 950,00 € | 795,00 € | 845,00 € | 1 100,00 € |
Noite Extra | 53,00 € | 58,00 € | 87,00 € | 72,00 € | 79,00 € | 108,00 € |
31/08/20 a 24/09/20 | encerrado | encerrado | encerrado | encerrado | encerrado | encerrado |
Noite Extra | encerrado | encerrado | encerrado | encerrado | encerrado | encerrado |
25/09/20 a 16/10/20 | 655,00 € | 700,00 € | 950,00 € | 795,00 € | 845,00 € | 1 100,00 € |
Noite Extra | 53,00 € | 58,00 € | 87,00 € | 72,00 € | 79,00 € | 108,00 € |
17/10/20 a 31/10/20 | 710,00 € | 755,00 € | 1 010,00 € | 845,00 € | 905,00 € | 1 155,00 € |
Noite Extra | 60,00 € | 66,00 € | 95,00 € | 80,00 € | 87,00 € | 116,00 € |
Suplemento de Tudo Incluído: 35,00 € por pessoa e por dia | ||||||
Suplementos obrigatório de Jantar de Natal e Fim de Ano: 76,00 € por pessoa e jantar |
Tipo de Quarto: Deluxe (Meia Pensão) |
|||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 19/10/19 | 875,00 € | 935,00 € | 1 190,00 € |
Noite Extra | 85,00 € | 90,00 € | 120,00 € |
20/10/19 a 31/10/19 | 930,00 € | 995,00 € | 1 245,00 € |
Noite Extra | 90,00 € | 100,00 € | 130,00 € |
01/11/19 a 20/12/19 | 930,00 € | 995,00 € | 1 245,00 € |
Noite Extra | 92,00 € | 100,00 € | 129,00 € |
21/12/19 a 27/12/19 | 1 185,00 € | 1 275,00 € | 1 525,00 € |
Noite Extra | 128,00 € | 140,00 € | 169,00 € |
28/12/19 a 03/01/20 | 1 300,00 € | 1 400,00 € | 1 650,00 € |
Noite Extra | 145,00 € | 158,00 € | 187,00 € |
04/01/20 a 27/03/20 | 980,00 € | 1 050,00 € | 1 305,00 € |
Noite Extra | 99,00 € | 108,00 € | 138,00 € |
28/03/20 a 01/05/20 | 930,00 € | 995,00 € | 1 245,00 € |
Noite Extra | 92,00 € | 100,00 € | 129,00 € |
02/05/20 a 30/08/20 | 875,00 € | 935,00 € | 1 190,00 € |
Noite Extra | 84,00 € | 92,00 € | 121,00 € |
31/08/20 a 24/09/20 | encerrado | encerrado | encerrado |
Noite Extra | encerrado | encerrado | encerrado |
25/09/20 a 16/10/20 | 875,00 € | 935,00 € | 1 190,00 € |
Noite Extra | 84,00 € | 92,00 € | 121,00 € |
17/10/20 a 31/10/20 | 930,00 € | 995,00 € | 1 245,00 € |
Noite Extra | 92,00 € | 100,00 € | 129,00 € |
Suplemento de Tudo Incluído: 35,00 € por pessoa e por dia | |||
Suplementos obrigatório de Jantar de Natal e Fim de Ano: 76,00 € por pessoa e jantar |
Tipo de Quarto: Standard (Tudo Incluído) |
|||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 31/10/19 | 850,00 € | 910,00 € | 1 205,00 € |
Noite Extra | 80,00 € | 90,00 € | 125,00 € |
01/11/19 a 31/10/20 | a informar | a informar | a informar |
Noite Extra | a informar | a informar | a informar |
Suplemento por pessoa e noite para vista mar = duplo: 14,00 € / single: 28,00 € | |||
Suplemento por pessoa e noite para primeira linha de praia = duplo: 49,00 € / single: 78,00 € | |||
Suplemento por pessoa e noite para suite = duplo: 91,00 € / single: 167,00 € |
Tipo de quarto: Standard (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Standard (Meia Pensão) |
Tipo de quarto: Standard (Pensão Completa) |
||||
PERÍODO | DUPLO | SINGLE | DUPLO | SINGLE | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 31/10/19 | 935,00 € | 1 445,00 € | 1 160,00 € | 1 675,00 € | 1 380,00 € | 1 900,00 € |
Noite Extra | 90,00 € | 160,00 € | 125,00 € | 190,00 € | 155,00 € | 220,00 € |
01/11/19 a 31/05/20 | 1 010,00 € | 1 495,00 € | 1 235,00 € | 1 740,00 € | 1 445,00 € | 1 990,00 € |
Noite Extra | 102,00 € | 165,00 € | 134,00 € | 200,00 € | 165,00 € | 235,00 € |
Tipo de quarto: Suite Teranga (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Suite Teranga (Meia Pensão) |
Tipo de quarto: Suite Teranga (Pensão Completa) |
||||
PERÍODO | DUPLO | SINGLE | DUPLO | SINGLE | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 31/10/19 | 1 250,00 € | 2 070,00 € | 1 465,00 € | 2 295,00 € | 1 700,00 € | 2 525,00 € |
Noite Extra | 135,00 € | 245,00 € | 165,00 € | 280,00 € | 201,00 € | 310,00 € |
01/11/19 a 31/05/20 | 1 325,00 € | 2 130,00 € | 1 530,00 € | 2 360,00 € | 1 770,00 € | 2 590,00 € |
Noite Extra | 147,00 € | 255,00 € | 176,00 € | 288,00 € | 211,00 € | 321,00 € |
Tipo de quarto: Suite Rhino (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Suite Rhino (Meia Pensão) |
Tipo de quarto: Suite Rhino (Pensão Completa) |
||||
PERÍODO | DUPLO | SINGLE | DUPLO | SINGLE | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 31/10/19 | 1 405,00 € | 2 375,29 € | 1 630,00 € | 2 550,00 € | 1 850,00 € | 2 785,00 € |
Noite Extra | 160,00 € | 290,00 € | 190,00 € | 315,00 € | 220,00 € | 350,00 € |
01/11/19 a 31/05/20 | 1 465,00 € | 2 440,00 € | 1 695,00 € | 2 605,00 € | 1 915,00 € | 2 855,00 € |
Noite Extra | 167,00 € | 300,00 € | 200,00 € | 324,00 € | 232,00 € | 359,00 € |
Tipo de quarto: Standard (Meia Pensão) |
Tipo de quarto: Deluxe (Meia Pensão) |
||||
PERÍODO | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 18/10/19 | 1 025,00 € | 1 305,00 € | 1 275,00 € | 1 545,00 € | 1 825,00 € |
Noite Extra | 105,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 210,00 € |
19/10/19 a 25/10/19 | 1 135,00 € | 1 410,00 € | 1 375,00 € | 1 670,00 € | 1 945,00 € |
Noite Extra | 120,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 195,00 € | 230,00 € |
26/10/19 a 02/11/19 | 1 325,00 € | 1 600,00 € | 1 510,00 € | 1 820,00 € | 2 340,00 € |
Noite Extra | 145,00 € | 180,00 € | 175,00 € | 220,00 € | 285,00 € |
03/11/19 a 20/12/19 | 1 135,00 € | 1 420,00 € | 1 360,00 € | 1 670,00 € | 2 200,00 € |
Noite Extra | 120,00 € | 154,00 € | 153,00 € | 196,00 € | 266,00 € |
21/12/19 a 25/12/19 | 1 325,00 € | 1 610,00 € | 1 510,00 € | 1 820,00 € | 2 350,00 € |
Noite Extra | 147,00 € | 181,00 € | 175,00 € | 218,00 € | 287,00 € |
26/12/19 a 04/01/20 | 1 530,00 € | 2 060,00 € | 1 995,00 € | 2 475,00 € | 3 205,00 € |
Noite Extra | 176,00 € | 246,00 € | 244,00 € | 312,00 € | 409,00 € |
05/01/20 a 09/05/20 | 1 210,00 € | 1 495,00 € | 1 415,00 € | 1 750,00 € | 2 285,00 € |
Noite Extra | 131,00 € | 165,00 € | 161,00 € | 208,00 € | 278,00 € |
10/05/20 a 24/07/20 | 1 025,00 € | 1 315,00 € | 1 275,00 € | 1 545,00 € | 2 080,00 € |
Noite Extra | 105,00 € | 139,00 € | 141,00 € | 179,00 € | 248,00 € |
25/07/20 a 22/08/20 | 1 135,00 € | 1 420,00 € | 1 360,00 € | 1 670,00 € | 2 200,00 € |
Noite Extra | 120,00 € | 154,00 € | 153,00 € | 196,00 € | 266,00 € |
23/08/20 a 16/10/20 | 1 025,00 € | 1 315,00 € | 1 275,00 € | 1 545,00 € | 2 080,00 € |
Noite Extra | 105,00 € | 139,00 € | 141,00 € | 179,00 € | 248,00 € |
17/10/10 a 07/11/20 | 1 325,00 € | 1 610,00 € | 1 510,00 € | 1 820,00 € | 2 350,00 € |
Noite Extra | 147,00 € | 181,00 € | 175,00 € | 218,00 € | 287,00 € |
Suplemento de Pensão Completa: 26,00 € por pessoa e dia | |||||
Suplementos obrigatório de Jantar de Natal: 176,00 € por pessoa | |||||
Suplementos obrigatório de Fim de Ano: 253,00 € por pessoa |
Tipo de quarto: Deluxe Vista Mar (Meia Pensão) |
Tipo de quarto: Suite Mar (Meia Pensão) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/10/19 a 18/10/19 | 1 605,00 € | 2 040,00 € | 2 330,00 € | 1 905,00 € | 2 495,00 € | 2 770,00 € |
Noite Extra | 190,00 € | 250,00 € | 280,00 € | 230,00 € | 315,00 € | 345,00 € |
19/10/19 a 25/10/19 | 1 695,00 € | 2 145,00 € | 2 425,00 € | 2 010,00 € | 2 615,00 € | 2 895,00 € |
Noite Extra | 200,00 € | 265,00 € | 300,00 € | 245,00 € | 330,00 € | 365,00 € |
26/10/19 a 02/11/19 | 1 855,00 € | 2 335,00 € | 2 860,00 € | 2 140,00 € | 2 765,00 € | 3 290,00 € |
Noite Extra | 225,00 € | 290,00 € | 360,00 € | 265,00 € | 355,00 € | 420,00 € |
03/11/19 a 20/12/19 | 1 675,00 € | 2 145,00 € | 2 680,00 € | 1 845,00 € | 2 355,00 € | 2 885,00 € |
Noite Extra | 198,00 € | 265,00 € | 334,00 € | 223,00 € | 294,00 € | 364,00 € |
21/12/19 a 25/12/19 | 1 840,00 € | 2 310,00 € | 2 845,00 € | 2 005,00 € | 2 640,00 € | 3 175,00 € |
Noite Extra | 222,00 € | 288,00 € | 358,00 € | 245,00 € | 335,00 € | 405,00 € |
26/12/19 a 04/01/20 | 2 160,00 € | 2 725,00 € | 3 455,00 € | 2 245,00 € | 2 970,00 € | 3 700,00 € |
Noite Extra | 268,00 € | 347,00 € | 445,00 € | 280,00 € | 382,00 € | 480,00 € |
05/01/20 a 09/05/20 | 1 705,00 € | 2 190,00 € | 2 720,00 € | 2 005,00 € | 2 560,00 € | 3 090,00 € |
Noite Extra | 202,00 € | 271,00 € | 340,00 € | 245,00 € | 324,00 € | 393,00 € |
10/05/20 a 24/07/20 | 1 595,00 € | 2 025,00 € | 2 555,00 € | 1 785,00 € | 2 230,00 € | 2 760,00 € |
Noite Extra | 187,00 € | 247,00 € | 316,00 € | 214,00 € | 276,00 € | 346,00 € |
25/07/20 a 22/08/20 | 1 675,00 € | 2 145,00 € | 2 680,00 € | 1 845,00 € | 2 355,00 € | 2 885,00 € |
Noite Extra | 198,00 € | 265,00 € | 334,00 € | 223,00 € | 294,00 € | 364,00 € |
23/08/20 a 16/10/20 | 1 595,00 € | 2 025,00 € | 2 555,00 € | 1 785,00 € | 2 230,00 € | 2 760,00 € |
Noite Extra | 187,00 € | 247,00 € | 316,00 € | 214,00 € | 276,00 € | 346,00 € |
17/10/10 a 07/11/20 | 1 840,00 € | 2 310,00 € | 2 845,00 € | 2 005,00 € | 2 640,00 € | 3 175,00 € |
Noite Extra | 222,00 € | 288,00 € | 358,00 € | 245,00 € | 335,00 € | 405,00 € |
Suplemento de Pensão Completa: 26,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplementos obrigatório de Jantar de Natal: 176,00 € por pessoa | ||||||
Suplementos obrigatório de Fim de Ano: 253,00 € por pessoa |
Período: | Classe E | Classe U | Classe L | Classe K | Classe A |
01/10/19 a 31/03/20 | sem supl. | 40,00 € | 82,00 € | 132,00 € | 186,00 € |
a partir de 01/04/20 | a informar | a informar | a informar | a informar | a informar |