Tipo de quarto: Coral Standard / Triplo em Superior (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Coral Classic Vista Mar / Triplo em Superior Vista Mar (Pequeno-almoço) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 24/07/19 | 1 515,00 € | 1 515,00 € | 2 270,00 € | 1 575,00 € | 1 585,00 € | 2 410,00 € |
Noite Extra | 133,00 € | 128,00 € | 233,00 € | 142,00 € | 139,00 € | 256,00 € |
25/07/19 a 31/08/19 | 1 620,00 € | 1 670,00 € | 2 585,00 € | 1 690,00 € | 1 740,00 € | 2 725,00 € |
Noite Extra | 150,00 € | 153,00 € | 283,00 € | 161,00 € | 164,00 € | 306,00 € |
01/09/19 a 30/09/19 | 1 515,00 € | 1 515,00 € | 2 270,00 € | 1 575,00 € | 1 585,00 € | 2 410,00 € |
Noite Extra | 133,00 € | 128,00 € | 233,00 € | 142,00 € | 139,00 € | 256,00 € |
01/10/19 a 31/10/19 | 1 620,00 € | 1 670,00 € | 2 585,00 € | 1 690,00 € | 1 740,00 € | 2 725,00 € |
Noite Extra | 150,00 € | 153,00 € | 283,00 € | 161,00 € | 164,00 € | 306,00 € |
01/11/19 a 23/12/19 | 1 515,00 € | 1 515,00 € | 2 270,00 € | 1 575,00 € | 1 585,00 € | 2 410,00 € |
Noite Extra | 113,00 € | 109,00 € | 198,00 € | 121,00 € | 118,00 € | 217,00 € |
24/12/19 a 04/01/20 | 1 760,00 € | 1 865,00 € | 2 970,00 € | 1 865,00 € | 1 935,00 € | 3 110,00 € |
Noite Extra | 146,00 € | 156,00 € | 293,00 € | 161,00 € | 165,00 € | 312,00 € |
05/01/20 a 31/03/20 | 1 515,00 € | 1 515,00 € | 2 270,00 € | 1 575,00 € | 1 585,00 € | 2 410,00 € |
Noite Extra | 113,00 € | 109,00 € | 198,00 € | 121,00 € | 118,00 € | 217,00 € |
01/04/20 a 30/04/20 | 1 620,00 € | 1 670,00 € | 2 585,00 € | 1 690,00 € | 1 740,00 € | 2 725,00 € |
Noite Extra | 128,00 € | 130,00 € | 241,00 € | 137,00 € | 139,00 € | 260,00 € |
01/05/20 a 26/07/20 | 1 515,00 € | 1 515,00 € | 2 270,00 € | 1 575,00 € | 1 585,00 € | 2 410,00 € |
Noite Extra | 113,00 € | 109,00 € | 198,00 € | 121,00 € | 118,00 € | 217,00 € |
27/07/20 a 31/08/20 | 1 620,00 € | 1 670,00 € | 2 585,00 € | 1 690,00 € | 1 740,00 € | 2 725,00 € |
Noite Extra | 128,00 € | 130,00 € | 241,00 € | 137,00 € | 139,00 € | 260,00 € |
01/09/20 a 30/09/20 | 1 515,00 € | 1 515,00 € | 2 270,00 € | 1 575,00 € | 1 585,00 € | 2 410,00 € |
Noite Extra | 113,00 € | 109,00 € | 198,00 € | 121,00 € | 118,00 € | 217,00 € |
01/10/20 a 31/10/20 | 1 620,00 € | 1 670,00 € | 2 585,00 € | 1 690,00 € | 1 740,00 € | 2 725,00 € |
Noite Extra | 128,00 € | 130,00 € | 241,00 € | 137,00 € | 139,00 € | 260,00 € |
Oferta de 15% de desconto já aplicada nos preços no período de 01/07/19 a 31/10/20 para uma estadia mínima de 7 noites |
||||||
Suplemento de Meia Pensão (jantar) até 31/10/19: 22,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Meia Pensão (jantar) a partir de 01/11/19: 33,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Pensão Completa até 31/10/19: 50,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Pensão Completa a partir de 01/11/19: 61,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Natal: 140,00 € por pessoa | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Fim de Ano: 176,00 € por pessoa |
Tipo de quarto: Standard (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Vista Mar (Pequeno-almoço) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 14/07/19 | 1 650,00 € | 1 840,00 € | 2 900,00 € | 1 760,00 € | 2 005,00 € | 3 230,00 € |
Noite Extra | 131,00 € | 153,00 € | 283,00 € | 146,00 € | 175,00 € | 328,00 € |
15/07/19 a 31/07/19 | 1 735,00 € | 1 965,00 € | 3 150,00 € | 1 845,00 € | 2 130,00 € | 3 480,00 € |
Noite Extra | 143,00 € | 169,00 € | 317,00 € | 157,00 € | 192,00 € | 361,00 € |
01/08/19 a 20/08/19 | 1 815,00 € | 2 090,00 € | 3 395,00 € | 1 925,00 € | 2 250,00 € | 3 725,00 € |
Noite Extra | 154,00 € | 186,00 € | 350,00 € | 169,00 € | 208,00 € | 394,00 € |
21/08/19 a 31/08/19 | 1 735,00 € | 1 965,00 € | 3 150,00 € | 1 845,00 € | 2 130,00 € | 3 480,00 € |
Noite Extra | 143,00 € | 169,00 € | 317,00 € | 157,00 € | 192,00 € | 361,00 € |
01/09/19 a 31/10/19 | 1 650,00 € | 1 840,00 € | 2 900,00 € | 1 760,00 € | 2 005,00 € | 3 230,00 € |
Noite Extra | 131,00 € | 153,00 € | 283,00 € | 146,00 € | 175,00 € | 328,00 € |
01/11/19 a 18/12/19 | 1 695,00 € | 1 900,00 € | 3 025,00 € | 1 800,00 € | 2 065,00 € | 3 355,00 € |
Noite Extra | 137,00 € | 161,00 € | 300,00 € | 152,00 € | 183,00 € | 344,00 € |
19/12/19 a 25/12/19 | 1 790,00 € | 2 045,00 € | 3 315,00 € | 1 900,00 € | 2 210,00 € | 3 645,00 € |
Noite Extra | 150,00 € | 181,00 € | 339,00 € | 165,00 € | 203,00 € | 383,00 € |
26/12/19 a 03/01/20 | 1 885,00 € | 2 190,00 € | 3 600,00 € | 1 995,00 € | 2 355,00 € | 3 930,00 € |
Noite Extra | 163,00 € | 200,00 € | 378,00 € | 178,00 € | 222,00 € | 422,00 € |
04/01/20 a 29/02/20 | 1 695,00 € | 1 900,00 € | 3 025,00 € | 1 800,00 € | 2 065,00 € | 3 355,00 € |
Noite Extra | 137,00 € | 161,00 € | 300,00 € | 152,00 € | 183,00 € | 344,00 € |
01/03/20 a 31/03/20 | 1 790,00 € | 2 045,00 € | 3 315,00 € | 1 900,00 € | 2 210,00 € | 3 645,00 € |
Noite Extra | 150,00 € | 181,00 € | 339,00 € | 165,00 € | 203,00 € | 383,00 € |
01/04/20 a 30/04/20 | 1 885,00 € | 2 190,00 € | 3 600,00 € | 1 995,00 € | 2 355,00 € | 3 930,00 € |
Noite Extra | 163,00 € | 200,00 € | 378,00 € | 178,00 € | 222,00 € | 422,00 € |
01/05/20 a 14/07/20 | 1 695,00 € | 1 900,00 € | 3 025,00 € | 1 800,00 € | 2 065,00 € | 3 355,00 € |
Noite Extra | 137,00 € | 161,00 € | 300,00 € | 152,00 € | 183,00 € | 344,00 € |
15/07/20 a 31/07/20 | 1 790,00 € | 2 045,00 € | 3 315,00 € | 1 900,00 € | 2 210,00 € | 3 645,00 € |
Noite Extra | 150,00 € | 181,00 € | 339,00 € | 165,00 € | 203,00 € | 383,00 € |
01/08/20 a 20/08/20 | 1 885,00 € | 2 190,00 € | 3 600,00 € | 1 995,00 € | 2 355,00 € | 3 930,00 € |
Noite Extra | 163,00 € | 200,00 € | 378,00 € | 178,00 € | 222,00 € | 422,00 € |
21/08/20 a 31/08/20 | 1 790,00 € | 2 045,00 € | 3 315,00 € | 1 900,00 € | 2 210,00 € | 3 645,00 € |
Noite Extra | 150,00 € | 181,00 € | 339,00 € | 165,00 € | 203,00 € | 383,00 € |
01/09/20 a 31/10/20 | 1 695,00 € | 1 900,00 € | 3 025,00 € | 1 800,00 € | 2 065,00 € | 3 355,00 € |
Noite Extra | 137,00 € | 161,00 € | 300,00 € | 152,00 € | 183,00 € | 344,00 € |
Suplemento de Meia Pensão (jantar) até 31/10/19: 44,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Meia Pensão (jantar) a partir de 01/11/19: 50,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Pensão Completa até 31/10/19: 78,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Pensão Completa a partir de 01/11/19: 89,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Fim de Ano: 187,00 € por pessoa e dia |
Tipo de quarto: Chalet Vista Mar (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Chalet Vista Mar com Piscina (Pequeno-almoço) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 13/07/19 | não permite | 1 945,00 € | 3 130,00 € | não permite | 2 540,00 € | 4 315,00 € |
Noite Extra | não permite | 186,00 € | 349,00 € | não permite | 274,00 € | 527,00 € |
14/07/19 a 31/10/19 | não permite | 2 140,00 € | 3 515,00 € | não permite | 2 825,00 € | 4 885,00 € |
Noite Extra | não permite | 214,00 € | 407,00 € | não permite | 317,00 € | 612,00 € |
01/11/19 a 30/11/19 | não permite | 2 200,00 € | 3 635,00 € | não permite | 2 910,00 € | 5 050,00 € |
Noite Extra | não permite | 202,00 € | 382,00 € | não permite | 297,00 € | 573,00 € |
01/12/19 a 21/12/19 | não permite | 2 000,00 € | 3 235,00 € | não permite | 2 615,00 € | 4 465,00 € |
Noite Extra | não permite | 175,00 € | 328,00 € | não permite | 258,00 € | 494,00 € |
22/12/19 a 06/01/20 | não permite | 2 965,00 € | 4 780,00 € | não permite | 3 875,00 € | 6 600,00 € |
Noite Extra | não permite | 304,00 € | 537,00 € | não permite | 427,00 € | 782,00 € |
07/01/20 a 10/02/20 | não permite | 2 000,00 € | 3 235,00 € | não permite | 2 615,00 € | 4 465,00 € |
Noite Extra | não permite | 175,00 € | 328,00 € | não permite | 258,00 € | 494,00 € |
11/02/20 a 10/06/20 | não permite | 2 200,00 € | 3 635,00 € | não permite | 2 910,00 € | 5 050,00 € |
Noite Extra | não permite | 202,00 € | 382,00 € | não permite | 297,00 € | 573,00 € |
11/06/20 a 13/07/20 | não permite | 2 000,00 € | 3 235,00 € | não permite | 2 615,00 € | 4 465,00 € |
Noite Extra | não permite | 175,00 € | 328,00 € | não permite | 258,00 € | 494,00 € |
14/07/20 a 31/10/20 | não permite | 2 200,00 € | 3 635,00 € | não permite | 2 910,00 € | 5 050,00 € |
Noite Extra | não permite | 202,00 € | 382,00 € | não permite | 297,00 € | 573,00 € |
Oferta de 10% de desconto já aplicada nos preços nos períodos de 01/07/19 a 21/12/19 e de 07/01/20 a 31/10/20 para uma estadia mínima de 5 noites |
||||||
Suplemento de Meia Pensão (jantar): 52,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Natal e Fim de Ano: 41,00 € por pessoa e jantar | ||||||
Meia pensão incluída no período de 22/12/19 a 06/01/20 |
Tipo de quarto: Vista Montanha / Triplo em Suite Vista Montanha (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Vista Mar / Triplo em Suite Vista Montanha (Pequeno-almoço) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 14/07/19 | 3 025,00 € | 2 045,00 € | 3 275,00 € | 3 025,00 € | 2 295,00 € | 3 765,00 € |
Noite Extra | 317,00 € | 181,00 € | 333,00 € | 317,00 € | 214,00 € | 400,00 € |
15/07/19 a 31/08/19 | 3 145,00 € | 2 230,00 € | 3 645,00 € | 3 145,00 € | 2 480,00 € | 4 140,00 € |
Noite Extra | 333,00 € | 206,00 € | 383,00 € | 333,00 € | 239,00 € | 450,00 € |
01/09/19 a 30/09/19 | 3 025,00 € | 2 045,00 € | 3 275,00 € | 3 025,00 € | 2 295,00 € | 3 765,00 € |
Noite Extra | 317,00 € | 181,00 € | 333,00 € | 317,00 € | 214,00 € | 400,00 € |
01/10/19 a 31/10/19 | 3 145,00 € | 2 230,00 € | 3 645,00 € | 3 145,00 € | 2 480,00 € | 4 140,00 € |
Noite Extra | 333,00 € | 206,00 € | 383,00 € | 333,00 € | 239,00 € | 450,00 € |
01/11/19 a 23/11/19 | 3 220,00 € | 2 230,00 € | 3 645,00 € | 3 220,00 € | 2 480,00 € | 4 140,00 € |
Noite Extra | 343,00 € | 206,00 € | 383,00 € | 343,00 € | 239,00 € | 450,00 € |
24/11/19 a 22/12/19 | 3 080,00 € | 2 045,00 € | 3 275,00 € | 3 080,00 € | 2 295,00 € | 3 765,00 € |
Noite Extra | 324,00 € | 181,00 € | 333,00 € | 324,00 € | 214,00 € | 400,00 € |
23/12/19 a 03/01/20 | 3 675,00 € | 3 015,00 € | 5 210,00 € | 3 675,00 € | 3 260,00 € | 5 700,00 € |
Noite Extra | 404,00 € | 311,00 € | 594,00 € | 404,00 € | 344,00 € | 661,00 € |
04/01/20 a 07/02/20 | 3 080,00 € | 2 045,00 € | 3 275,00 € | 3 080,00 € | 2 295,00 € | 3 765,00 € |
Noite Extra | 324,00 € | 181,00 € | 333,00 € | 324,00 € | 214,00 € | 400,00 € |
08/02/20 a 06/04/20 | 3 220,00 € | 2 230,00 € | 3 645,00 € | 3 220,00 € | 2 480,00 € | 4 140,00 € |
Noite Extra | 343,00 € | 206,00 € | 383,00 € | 343,00 € | 239,00 € | 450,00 € |
07/04/20 a 19/04/20 | 3 330,00 € | 2 500,00 € | 4 180,00 € | 3 330,00 € | 2 745,00 € | 4 675,00 € |
Noite Extra | 358,00 € | 242,00 € | 456,00 € | 358,00 € | 275,00 € | 522,00 € |
20/04/20 a 05/07/20 | 3 080,00 € | 2 045,00 € | 3 275,00 € | 3 080,00 € | 2 295,00 € | 3 765,00 € |
Noite Extra | 324,00 € | 181,00 € | 333,00 € | 324,00 € | 214,00 € | 400,00 € |
06/07/20 a 31/10/20 | 3 220,00 € | 2 230,00 € | 3 645,00 € | 3 220,00 € | 2 480,00 € | 4 140,00 € |
Noite Extra | 343,00 € | 206,00 € | 383,00 € | 343,00 € | 239,00 € | 450,00 € |
Suplemento de Meia Pensão (jantar): 67,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento opcional de Jantar de Natal: 117,00 € por pessoa | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Fim de Ano: 303,00 € por pessoa |
Tipo de quarto: Superior / Triplo em Suite Familiar Vista Jardim (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Deluxe Vista Mar / Triplo em Suite Familiar Vista Jardim (Pequeno-almoço) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 07/07/19 | 1 850,00 € | 1 915,00 € | 3 220,00 € | 1 850,00 € | 2 010,00 € | 3 405,00 € |
Noite Extra | 176,00 € | 181,00 € | 362,00 € | 176,00 € | 195,00 € | 390,00 € |
08/07/19 a 31/08/19 | 2 095,00 € | 2 185,00 € | 3 760,00 € | 2 095,00 € | 2 325,00 € | 4 035,00 € |
Noite Extra | 212,00 € | 222,00 € | 443,00 € | 212,00 € | 242,00 € | 484,00 € |
01/09/19 a 27/09/19 | 1 980,00 € | 2 060,00 € | 3 510,00 € | 1 980,00 € | 2 185,00 € | 3 760,00 € |
Noite Extra | 196,00 € | 203,00 € | 406,00 € | 196,00 € | 222,00 € | 443,00 € |
28/09/19 a 31/10/19 | 2 095,00 € | 2 185,00 € | 3 760,00 € | 2 095,00 € | 2 325,00 € | 4 035,00 € |
Noite Extra | 212,00 € | 222,00 € | 443,00 € | 212,00 € | 242,00 € | 484,00 € |
01/11/19 a 02/12/19 | 2 145,00 € | 2 130,00 € | 3 650,00 € | 2 145,00 € | 2 270,00 € | 3 930,00 € |
Noite Extra | 198,00 € | 192,00 € | 384,00 € | 198,00 € | 211,00 € | 422,00 € |
03/12/19 a 18/12/19 | 2 020,00 € | 2 010,00 € | 3 405,00 € | 2 020,00 € | 2 110,00 € | 3 605,00 € |
Noite Extra | 181,00 € | 176,00 € | 351,00 € | 181,00 € | 189,00 € | 378,00 € |
19/12/19 a 05/01/20 | 2 820,00 € | 3 110,00 € | 5 605,00 € | 2 820,00 € | 3 250,00 € | 5 885,00 € |
Noite Extra | 289,00 € | 324,00 € | 648,00 € | 289,00 € | 343,00 € | 686,00 € |
06/01/20 a 23/01/20 | 2 020,00 € | 2 010,00 € | 3 405,00 € | 2 020,00 € | 2 110,00 € | 3 605,00 € |
Noite Extra | 181,00 € | 176,00 € | 351,00 € | 181,00 € | 189,00 € | 378,00 € |
24/01/20 a 03/04/20 | 2 145,00 € | 2 130,00 € | 3 650,00 € | 2 145,00 € | 2 270,00 € | 3 930,00 € |
Noite Extra | 198,00 € | 192,00 € | 384,00 € | 198,00 € | 211,00 € | 422,00 € |
04/04/20 a 20/04/20 | 2 295,00 € | 2 310,00 € | 4 005,00 € | 2 295,00 € | 2 445,00 € | 4 280,00 € |
Noite Extra | 218,00 € | 216,00 € | 432,00 € | 218,00 € | 235,00 € | 469,00 € |
21/04/20 a 05/07/20 | 2 020,00 € | 2 010,00 € | 3 405,00 € | 2 020,00 € | 2 110,00 € | 3 605,00 € |
Noite Extra | 181,00 € | 176,00 € | 351,00 € | 181,00 € | 189,00 € | 378,00 € |
06/07/20 a 31/08/20 | 2 295,00 € | 2 310,00 € | 4 005,00 € | 2 295,00 € | 2 445,00 € | 4 280,00 € |
Noite Extra | 218,00 € | 216,00 € | 432,00 € | 218,00 € | 235,00 € | 469,00 € |
01/09/20 a 30/09/20 | 2 145,00 € | 2 130,00 € | 3 650,00 € | 2 145,00 € | 2 270,00 € | 3 930,00 € |
Noite Extra | 198,00 € | 192,00 € | 384,00 € | 198,00 € | 211,00 € | 422,00 € |
01/10/20 a 31/10/20 | 2 295,00 € | 2 310,00 € | 4 005,00 € | 2 295,00 € | 2 445,00 € | 4 280,00 € |
Noite Extra | 218,00 € | 216,00 € | 432,00 € | 218,00 € | 235,00 € | 469,00 € |
Oferta de 10% de desconto já aplicada nos preços no período de 01/07/19 a 31/10/20 para uma estadia mínima de 6 noites |
||||||
Suplemento de Meia Pensão (jantar): 64,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Pensão Completa: 106,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Natal: 176,00 € por pessoa | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Fim de Ano: 210,00 € por pessoa |
Tipo de quarto: Vila King Vista Montanha (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Vila King Vista Mar (Pequeno-almoço) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 21/07/19 | 1 970,00 € | 2 370,00 € | 3 930,00 € | 2 275,00 € | 2 820,00 € | 4 830,00 € |
Noite Extra | 183,00 € | 236,00 € | 444,00 € | 227,00 € | 300,00 € | 572,00 € |
22/07/19 a 01/09/19 | 2 125,00 € | 2 605,00 € | 4 400,00 € | 2 570,00 € | 3 270,00 € | 5 730,00 € |
Noite Extra | 206,00 € | 269,00 € | 511,00 € | 269,00 € | 364,00 € | 700,00 € |
02/09/19 a 31/10/19 | 2 040,00 € | 2 470,00 € | 4 125,00 € | 2 320,00 € | 2 900,00 € | 4 990,00 € |
Noite Extra | 193,00 € | 250,00 € | 472,00 € | 233,00 € | 311,00 € | 594,00 € |
01/11/19 a 20/12/19 | 1 985,00 € | 2 390,00 € | 3 970,00 € | 2 295,00 € | 2 860,00 € | 4 910,00 € |
Noite Extra | 176,00 € | 227,00 € | 428,00 € | 219,00 € | 290,00 € | 554,00 € |
21/12/19 a 27/12/19 | 2 165,00 € | 2 665,00 € | 4 520,00 € | 2 610,00 € | 3 330,00 € | 5 850,00 € |
Noite Extra | 201,00 € | 264,00 € | 501,00 € | 261,00 € | 354,00 € | 681,00 € |
28/12/19 a 03/01/20 | 3 180,00 € | 4 165,00 € | 7 515,00 € | 3 725,00 € | 4 990,00 € | 9 160,00 € |
Noite Extra | 338,00 € | 467,00 € | 906,00 € | 411,00 € | 578,00 € | 1 128,00 € |
04/01/20 a 10/01/20 | 2 165,00 € | 2 665,00 € | 4 520,00 € | 2 610,00 € | 3 330,00 € | 5 850,00 € |
Noite Extra | 201,00 € | 264,00 € | 501,00 € | 261,00 € | 354,00 € | 681,00 € |
11/01/20 a 05/04/20 | 2 060,00 € | 2 510,00 € | 4 205,00 € | 2 350,00 € | 2 940,00 € | 5 065,00 € |
Noite Extra | 187,00 € | 243,00 € | 459,00 € | 226,00 € | 301,00 € | 575,00 € |
06/04/20 a 17/04/20 | 2 165,00 € | 2 665,00 € | 4 520,00 € | 2 610,00 € | 3 330,00 € | 5 850,00 € |
Noite Extra | 201,00 € | 264,00 € | 501,00 € | 261,00 € | 354,00 € | 681,00 € |
18/04/20 a 17/07/20 | 1 985,00 € | 2 390,00 € | 3 970,00 € | 2 295,00 € | 2 860,00 € | 4 910,00 € |
Noite Extra | 176,00 € | 227,00 € | 428,00 € | 219,00 € | 290,00 € | 554,00 € |
18/07/20 a 29/08/20 | 2 165,00 € | 2 665,00 € | 4 520,00 € | 2 610,00 € | 3 330,00 € | 5 850,00 € |
Noite Extra | 201,00 € | 264,00 € | 501,00 € | 261,00 € | 354,00 € | 681,00 € |
30/08/20 a 31/10/20 | 2 060,00 € | 2 510,00 € | 4 205,00 € | 2 350,00 € | 2 940,00 € | 5 065,00 € |
Noite Extra | 187,00 € | 243,00 € | 459,00 € | 226,00 € | 301,00 € | 575,00 € |
Oferta de 5% de desconto já aplicada nos preços nos períodos de 01/07/19 a 27/12/19 e de 04/01/20 a 31/10/20 para uma estadia mínima de 7 noites |
||||||
Suplemento de Meia Pensão (jantar) até 31/10/19: 83,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Meia Pensão (jantar) a partir de 01/11/19: 89,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Pensão Completa até 31/10/19: 117,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Pensão Completa a partir de 01/11/19: 123,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Natal: 163,00 € por pessoa | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Fim de Ano: 251,00 € por pessoa |
Tipo de quarto: Júnior Suite / Triplo em Sénior Suite (Meia Pensão) |
|||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 13/07/19 | 2 355,00 € | 2 585,00 € | 3 820,00 € |
Noite Extra | 267,00 € | 298,00 € | 479,00 € |
14/07/19 a 31/10/19 | 2 505,00 € | 2 805,00 € | 4 260,00 € |
Noite Extra | 290,00 € | 333,00 € | 549,00 € |
01/11/19 a 22/12/19 | 2 405,00 € | 2 660,00 € | 3 965,00 € |
Noite Extra | 233,00 € | 263,00 € | 427,00 € |
23/12/19 a 06/01/20 | 3 665,00 € | 4 340,00 € | 8 065,00 € |
Noite Extra | 403,00 € | 490,00 € | 980,00 € |
07/01/20 a 17/04/20 | 2 555,00 € | 2 880,00 € | 4 405,00 € |
Noite Extra | 253,00 € | 293,00 € | 486,00 € |
18/04/20 a 13/07/20 | 2 380,00 € | 2 620,00 € | 3 890,00 € |
Noite Extra | 230,00 € | 258,00 € | 417,00 € |
14/07/20 a 31/10/20 | 2 555,00 € | 2 880,00 € | 4 405,00 € |
Noite Extra | 253,00 € | 293,00 € | 486,00 € |
Oferta de 15% de desconto já aplicada nos preços nos períodos de 01/07/19 a 22/12/19 e de 07/01/20 a 31/10/20 para uma estadia mínima de 3 noites |
|||
Suplemento de Pensão Completa: 33,00 € por pessoa e dia |
Tipo de quarto: Júnior Suite (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Vila Vista Praia com Piscina / Triplo em Grande Vila Vista Praia com Piscina (Pequeno-almoço) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 13/07/19 | não permite | 2 415,00 € | 4 215,00 € | 4 470,00 € | 4 345,00 € | 8 075,00 € |
Noite Extra | não permite | 288,00 € | 576,00 € | 640,00 € | 613,00 € | 1 227,00 € |
14/07/19 a 06/09/19 | não permite | 2 835,00 € | 5 060,00 € | 6 720,00 € | 4 830,00 € | 9 050,00 € |
Noite Extra | não permite | 359,00 € | 718,00 € | 1 019,00 € | 696,00 € | 1 391,00 € |
07/09/19 a 27/09/19 | não permite | 2 415,00 € | 4 215,00 € | 4 470,00 € | 4 345,00 € | 8 075,00 € |
Noite Extra | não permite | 288,00 € | 576,00 € | 640,00 € | 613,00 € | 1 227,00 € |
28/09/19 a 31/10/19 | não permite | 2 835,00 € | 5 060,00 € | 6 720,00 € | 4 830,00 € | 9 050,00 € |
Noite Extra | não permite | 359,00 € | 718,00 € | 1 019,00 € | 696,00 € | 1 391,00 € |
01/11/19 a 25/12/19 | não permite | 2 375,00 € | 4 140,00 € | 4 810,00 € | 4 435,00 € | 8 255,00 € |
Noite Extra | não permite | 225,00 € | 450,00 € | 558,00 € | 503,00 € | 1 006,00 € |
26/12/19 a 06/01/20 | não permite | 3 445,00 € | 6 280,00 € | 5 525,00 € | 5 915,00 € | 11 220,00 € |
Noite Extra | não permite | 369,00 € | 739,00 € | 654,00 € | 703,00 € | 1 406,00 € |
07/01/20 a 06/02/20 | não permite | 2 375,00 € | 4 140,00 € | 4 810,00 € | 4 435,00 € | 8 255,00 € |
Noite Extra | não permite | 225,00 € | 450,00 € | 558,00 € | 503,00 € | 1 006,00 € |
07/02/20 a 08/03/20 | não permite | 2 625,00 € | 4 630,00 € | 4 975,00 € | 5 095,00 € | 9 575,00 € |
Noite Extra | não permite | 258,00 € | 517,00 € | 580,00 € | 592,00 € | 1 183,00 € |
09/03/20 a 02/04/20 | não permite | 2 375,00 € | 4 140,00 € | 4 810,00 € | 4 435,00 € | 8 255,00 € |
Noite Extra | não permite | 225,00 € | 450,00 € | 558,00 € | 503,00 € | 1 006,00 € |
03/04/20 a 19/04/20 | não permite | 2 850,00 € | 5 085,00 € | 5 125,00 € | 5 320,00 € | 10 025,00 € |
Noite Extra | não permite | 289,00 € | 578,00 € | 600,00 € | 622,00 € | 1 244,00 € |
20/04/20 a 16/07/20 | não permite | 2 375,00 € | 4 140,00 € | 4 810,00 € | 4 435,00 € | 8 255,00 € |
Noite Extra | não permite | 225,00 € | 450,00 € | 558,00 € | 503,00 € | 1 006,00 € |
17/07/20 a 30/08/20 | não permite | 2 625,00 € | 4 630,00 € | 4 975,00 € | 5 095,00 € | 9 575,00 € |
Noite Extra | não permite | 258,00 € | 517,00 € | 580,00 € | 592,00 € | 1 183,00 € |
31/08/20 a 01/10/20 | não permite | 2 375,00 € | 4 140,00 € | 4 810,00 € | 4 435,00 € | 8 255,00 € |
Noite Extra | não permite | 225,00 € | 450,00 € | 558,00 € | 503,00 € | 1 006,00 € |
02/10/20 a 31/10/20 | não permite | 2 625,00 € | 4 630,00 € | 4 975,00 € | 5 095,00 € | 9 575,00 € |
Noite Extra | não permite | 258,00 € | 517,00 € | 580,00 € | 592,00 € | 1 183,00 € |
Oferta de 20% de desconto já aplicada nos preços no período de 01/07/19 a 31/10/19 para uma estadia mínima de 6 noites |
||||||
Suplemento de Meia Pensão (jantar): 83,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento de Pensão Completa: 133,00 € por pessoa e dia | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Natal: 163,00 € por pessoa | ||||||
Suplemento obrigatório de Jantar de Fim de Ano: 257,00 € por pessoa |
Tipo de quarto: Vila Vista Jardim (Pequeno-almoço) |
Tipo de quarto: Vila Vista Mar (Pequeno-almoço) |
|||||
PERÍODO | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE | TRIPLO* | DUPLO | SINGLE |
01/07/19 a 11/08/19 | não permite | 4 350,00 € | 8 085,00 € | não permite | 5 190,00 € | 9 765,00 € |
Noite Extra | não permite | 573,00 € | 1 147,00 € | não permite | 706,00 € | 1 411,00 € |
